Toutes les grandes crues depuis 2010
La liste des 118 grandes inondations reconnues en catastrophe naturelle en France depuis 2010, crue par crue, et la faune sur leur passage : les espèces animales protégées recensées dans les communes reconnues, les élevages, les cabinets vétérinaires et les associations de protection animale qui s'y trouvent.
| Inondations de mai et juin 2016 (bassins de la Seine et de la Loire) | Loiret, Seine-et-Marne et 22 autres départements | 27 mai 2016 | 1 487 | 163 |
| Tempête Xynthia (février 2010) | Charente-Maritime, Vienne et 10 autres départements | 27 février 2010 | 1 438 | 401 |
| Tempête Kirk (octobre 2024) | Eure-et-Loir, Seine-et-Marne et 14 autres départements | 6 octobre 2024 | 627 | 125 |
| Inondations, Gironde et 11 autres départements, février 2026 | Gironde, Lot-et-Garonne et 10 autres départements | 9 février 2026 | 607 | 296 |
| Crues du Pas-de-Calais (novembre 2023 et janvier 2024) | Pas-de-Calais, Nord et Somme | 26 octobre 2023 | 390 | 152 |
| Crue de la Seine (janvier et février 2018) | Seine-et-Marne, Aube et 11 autres départements | 15 janvier 2018 | 381 | 231 |
| Inondations, Pyrénées-Orientales et 4 autres départements, novembre 2014 | Pyrénées-Orientales, Aude et 3 autres départements | 24 novembre 2014 | 375 | 398 |
| Inondations, Moselle et 3 autres départements, mai 2024 | Moselle, Bas-Rhin et 2 autres départements | 14 mai 2024 | 370 | 13 |
| Inondations, Pyrénées-Atlantiques et 5 autres départements, juin 2018 | Pyrénées-Atlantiques, Gers et 4 autres départements | 9 juin 2018 | 332 | 11 |
| Inondations, Nièvre et 7 autres départements, juin 2024 | Nièvre, Cher et 6 autres départements | 16 juin 2024 | 316 | 27 |
| Inondations, Ardèche et 6 autres départements, octobre 2024 | Ardèche, Loire et 5 autres départements | 14 octobre 2024 | 299 | 354 |
| Inondations, Lot-et-Garonne et 7 autres départements, janvier 2021 | Lot-et-Garonne, Charente et 6 autres départements | 29 janvier 2021 | 276 | 17 |
| Inondations, Var et 4 autres départements, novembre 2019 | Var, Alpes-Maritimes et 3 autres départements | 22 novembre 2019 | 275 | 179 |
| Inondations, Hérault et 5 autres départements, septembre 2014 | Hérault, Gard et 4 autres départements | 16 septembre 2014 | 273 | 347 |
| Inondations, Côte-d'Or et 6 autres départements, avril 2013 | Côte-d'Or, Aube et 5 autres départements | 25 avril 2013 | 271 | 291 |
| Inondations d'octobre 2018 dans l'Aude | Aude, Hérault et 2 autres départements | 14 octobre 2018 | 271 | 206 |
| Inondations, Meuse et 7 autres départements, juillet 2021 | Meuse, Meurthe-et-Moselle et 6 autres départements | 13 juillet 2021 | 260 | 131 |
| Inondations, Pas-de-Calais et 5 autres départements, mai 2016 | Pas-de-Calais, Nord et 4 autres départements | 27 mai 2016 | 243 | 33 |
| Inondations, Seine-et-Marne et 7 autres départements, juin 2021 | Seine-et-Marne, Essonne et 6 autres départements | 17 juin 2021 | 239 | 298 |
| Inondations, Aude et 3 autres départements, janvier 2020 | Aude, Pyrénées-Orientales et 2 autres départements | 19 janvier 2020 | 213 | 209 |
| Inondations, Gironde et 7 autres départements, mai 2020 | Gironde, Landes et 6 autres départements | 9 mai 2020 | 209 | 155 |
| Inondations, Ardèche et 6 autres départements, novembre 2014 | Ardèche, Saône-et-Loire et 5 autres départements | 2 novembre 2014 | 206 | 289 |
| Inondations, Doubs et 7 autres départements, juin 2016 | Doubs, Haut-Rhin et 6 autres départements | 24 juin 2016 | 199 | 265 |
| Inondations, Gers et 6 autres départements, juin 2023 | Gers, Tarn-et-Garonne et 5 autres départements | 19 juin 2023 | 195 | 28 |
| Inondations, Hautes-Pyrénées et 3 autres départements, juin 2013 | Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et 2 autres départements | 17 juin 2013 | 191 | 118 |
| Inondations, Var et 6 autres départements, novembre 2011 | Var, Alpes-Maritimes et 5 autres départements | 4 novembre 2011 | 188 | 443 |
| Inondations, Hérault et 3 autres départements, octobre 2019 | Hérault, Aude et 2 autres départements | 22 octobre 2019 | 184 | 186 |
| Inondations, Maine-et-Loire et 6 autres départements, février 2026 | Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et 5 autres départements | 9 février 2026 | 182 | 210 |
| Inondations, Pyrénées-Atlantiques et 2 autres départements, décembre 2021 | Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Landes | 9 décembre 2021 | 177 | 114 |
| Inondations, Indre-et-Loire et 5 autres départements, mars 2024 | Indre-et-Loire, Vienne et 4 autres départements | 28 mars 2024 | 173 | 104 |
| Inondations, Gard et 7 autres départements, octobre 2014 | Gard, Ardèche et 6 autres départements | 9 octobre 2014 | 170 | 371 |
| Inondations, Aisne et 7 autres départements, juin 2021 | Aisne, Oise et 6 autres départements | 17 juin 2021 | 163 | 267 |
| Inondations, Haute-Garonne et 4 autres départements, janvier 2022 | Haute-Garonne, Ariège et 3 autres départements | 9 janvier 2022 | 160 | 40 |
| Inondations, Haute-Garonne et 7 autres départements, juillet 2018 | Haute-Garonne, Ariège et 6 autres départements | 13 juillet 2018 | 157 | 354 |
| Inondations, Bouches-du-Rhône et 2 autres départements, septembre 2025 | Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Var | 21 septembre 2025 | 149 | 91 |
| Inondations, Côte-d'Or et 3 autres départements, mars 2024 | Côte-d'Or, Yonne et 2 autres départements | 29 mars 2024 | 148 | 34 |
| Inondations, Orne et 13 autres départements, juin 2018 | Orne, Seine-et-Marne et 12 autres départements | 11 juin 2018 | 147 | 4 |
| Inondations, Somme et 7 autres départements, mai 2018 | Somme, Pas-de-Calais et 6 autres départements | 22 mai 2018 | 139 | 68 |
| Inondations, Tarn-et-Garonne et 5 autres départements, mai 2025 | Tarn-et-Garonne, Tarn et 4 autres départements | 18 mai 2025 | 139 | 20 |
| Inondations, Finistère et 6 autres départements, décembre 2013 | Finistère, Morbihan et 5 autres départements | 13 décembre 2013 | 138 | 110 |
| Inondations, Meuse et 7 autres départements, mai 2016 | Meuse, Meurthe-et-Moselle et 6 autres départements | 28 mai 2016 | 138 | 8 |
| Inondations, Landes et 7 autres départements, janvier 2014 | Landes, Pyrénées-Atlantiques et 6 autres départements | 23 janvier 2014 | 137 | 6 |
| Inondations, Hérault et Gard, septembre 2014 | Hérault et Gard | 29 septembre 2014 | 137 | 339 |
| Inondations, Ille-et-Vilaine et 4 autres départements, janvier 2025 | Ille-et-Vilaine, Morbihan et 3 autres départements | 23 janvier 2025 | 129 | 159 |
| Inondations, Meurthe-et-Moselle et 2 autres départements, mai 2012 | Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin et Moselle | 21 mai 2012 | 124 | 207 |
| Inondations, Ardèche et 7 autres départements, septembre 2015 | Ardèche, Hérault et 6 autres départements | 12 septembre 2015 | 124 | 307 |
| Inondations, Seine-et-Marne et 10 autres départements, juin 2018 | Seine-et-Marne, Orne et 9 autres départements | 12 juin 2018 | 123 | 0 |
| Inondations, Lozère et 6 autres départements, juin 2020 | Lozère, Haute-Loire et 5 autres départements | 10 juin 2020 | 118 | 313 |
| Inondations, Gard et 3 autres départements, septembre 2010 | Gard, Ardèche et 2 autres départements | 6 septembre 2010 | 116 | 403 |
| Inondations, Ardèche et 2 autres départements, octobre 2013 | Ardèche, Drôme et Isère | 22 octobre 2013 | 115 | 248 |
| Inondations, Haute-Corse et Corse-du-Sud, novembre 2011 | Haute-Corse et Corse-du-Sud | 4 novembre 2011 | 114 | 228 |
| Inondations, Morbihan et 4 autres départements, février 2014 | Morbihan, Finistère et 3 autres départements | 5 février 2014 | 111 | 180 |
| Inondations, Pyrénées-Atlantiques et Landes, juillet 2014 | Pyrénées-Atlantiques et Landes | 3 juillet 2014 | 108 | 152 |
| Inondations, Sarthe et 6 autres départements, juin 2018 | Sarthe, Eure et 5 autres départements | 9 juin 2018 | 108 | 0 |
| Inondations, Aude et 2 autres départements, janvier 2026 | Aude, Hérault et Pyrénées-Orientales | 17 janvier 2026 | 104 | 193 |
| Inondations, Haute-Corse et Corse-du-Sud, octobre 2015 | Haute-Corse et Corse-du-Sud | 1er octobre 2015 | 103 | 61 |
| Inondations, Eure et 7 autres départements, mai 2018 | Eure, Pas-de-Calais et 6 autres départements | 31 mai 2018 | 103 | 1 |
| Inondations, Gard et 5 autres départements, octobre 2011 | Gard, Hérault et 4 autres départements | 31 octobre 2011 | 102 | 299 |
| Inondations, Hérault et 3 autres départements, décembre 2025 | Hérault, Lozère et 2 autres départements | 15 décembre 2025 | 101 | 174 |
| Inondations, Yvelines et 2 autres départements, octobre 2024 | Yvelines, Essonne et Eure-et-Loir | 15 octobre 2024 | 99 | 261 |
| Inondations, Haute-Corse, novembre 2016 | Haute-Corse | 23 novembre 2016 | 97 | 234 |
| Inondations, Côte-d'Or et 6 autres départements, janvier 2018 | Côte-d'Or, Haute-Marne et 5 autres départements | 15 janvier 2018 | 96 | 45 |
| Inondations, Isère et 4 autres départements, janvier 2018 | Isère, Savoie et 3 autres départements | 3 janvier 2018 | 95 | 4 |
| Inondations, Haute-Corse et Corse-du-Sud, août 2022 | Haute-Corse et Corse-du-Sud | 18 août 2022 | 95 | 272 |
| Inondations, Aisne et 2 autres départements, janvier 2011 | Aisne, Ardennes et Nord | 5 janvier 2011 | 93 | 192 |
| Inondations, Pas-de-Calais, octobre 2012 | Pas-de-Calais | 27 octobre 2012 | 92 | 262 |
| Inondations, Gers et 6 autres départements, mai 2018 | Gers, Lot-et-Garonne et 5 autres départements | 27 mai 2018 | 91 | 8 |
| Inondations, Jura et 3 autres départements, juillet 2021 | Jura, Saône-et-Loire et 2 autres départements | 13 juillet 2021 | 90 | 28 |
| Inondations, Nord et 4 autres départements, juin 2016 | Nord, Aisne et 3 autres départements | 22 juin 2016 | 86 | 225 |
| Inondations, Seine-Maritime et 3 autres départements, janvier 2018 | Seine-Maritime, Eure et 2 autres départements | 20 janvier 2018 | 84 | 155 |
| Inondations, Mayenne et 7 autres départements, juin 2018 | Mayenne, Ille-et-Vilaine et 6 autres départements | 9 juin 2018 | 81 | 2 |
| Inondations, Pyrénées-Atlantiques et 7 autres départements, juin 2023 | Pyrénées-Atlantiques, Haute-Garonne et 6 autres départements | 10 juin 2023 | 80 | 286 |
| Inondations, Haute-Savoie et 2 autres départements, avril 2015 | Haute-Savoie, Savoie et Isère | 26 avril 2015 | 77 | 251 |
| Inondations, Tarn et 2 autres départements, mai 2020 | Tarn, Aude et Haute-Garonne | 9 mai 2020 | 74 | 285 |
| Inondations, Tarn-et-Garonne et 4 autres départements, août 2015 | Tarn-et-Garonne, Gers et 3 autres départements | 31 août 2015 | 73 | 227 |
| Inondations, Pyrénées-Atlantiques et 7 autres départements, décembre 2019 | Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et 6 autres départements | 9 décembre 2019 | 73 | 185 |
| Inondations, Gironde, juin 2021 | Gironde | 16 juin 2021 | 72 | 266 |
| Inondations, Côtes-d'Armor, janvier 2010 | Côtes-d'Armor | 5 janvier 2010 | 71 | 134 |
| Tempête Alex (octobre 2020) | Alpes-Maritimes et Var | 2 octobre 2020 | 71 | 111 |
| Inondations, Alpes-Maritimes et 3 autres départements, octobre 2015 | Alpes-Maritimes, Var et 2 autres départements | 3 octobre 2015 | 68 | 346 |
| Inondations, Var et 3 autres départements, octobre 2021 | Var, Bouches-du-Rhône et 2 autres départements | 3 octobre 2021 | 68 | 320 |
| Inondations, Ardèche et 3 autres départements, octobre 2023 | Ardèche, Hautes-Alpes et 2 autres départements | 18 octobre 2023 | 68 | 303 |
| Inondations, Vienne et 5 autres départements, juin 2013 | Vienne, Indre-et-Loire et 4 autres départements | 16 juin 2013 | 65 | 231 |
| Inondations, Seine-Maritime et 7 autres départements, juin 2021 | Seine-Maritime, Seine-et-Marne et 6 autres départements | 2 juin 2021 | 64 | 17 |
| Inondations, Ardèche et 2 autres départements, septembre 2023 | Ardèche, Drôme et Isère | 18 septembre 2023 | 63 | 259 |
| Inondations, Bouches-du-Rhône et 2 autres départements, octobre 2019 | Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse | 22 octobre 2019 | 62 | 341 |
| Inondations, Charente-Maritime et Charente, décembre 2023 | Charente-Maritime et Charente | 6 décembre 2023 | 62 | 247 |
| Inondations du Var (15 et 16 juin 2010) | Var et Alpes-de-Haute-Provence | 15 juin 2010 | 61 | 328 |
| Inondations, Gard et Hérault, septembre 2021 | Gard et Hérault | 14 septembre 2021 | 60 | 155 |
| Inondations, Vosges et 5 autres départements, juillet 2024 | Vosges, Moselle et 4 autres départements | 31 juillet 2024 | 60 | 178 |
| Inondations, Manche et Calvados, décembre 2010 | Manche et Calvados | 4 décembre 2010 | 59 | 197 |
| Inondations, Haute-Corse, novembre 2014 | Haute-Corse | 27 novembre 2014 | 59 | 225 |
| Inondations, Corse-du-Sud et Haute-Corse, décembre 2019 | Corse-du-Sud et Haute-Corse | 20 décembre 2019 | 59 | 232 |
| Inondations, Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence, novembre 2023 | Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence | 30 novembre 2023 | 59 | 297 |
| Inondations, Tarn et 2 autres départements, février 2017 | Tarn, Aude et Hérault | 13 février 2017 | 58 | 263 |
| Inondations, Dordogne et Corrèze, avril 2025 | Dordogne et Corrèze | 17 avril 2025 | 58 | 14 |
| Inondations, Maine-et-Loire et 7 autres départements, juin 2018 | Maine-et-Loire, Mayenne et 6 autres départements | 8 juin 2018 | 57 | 261 |
| Inondations, Gironde et Charente-Maritime, février 2021 | Gironde et Charente-Maritime | 1er février 2021 | 57 | 77 |
| Inondations, Eure-et-Loir et 6 autres départements, juin 2021 | Eure-et-Loir, Seine-et-Marne et 5 autres départements | 19 juin 2021 | 57 | 261 |
| Inondations, Haute-Marne et 4 autres départements, juin 2024 | Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle et 3 autres départements | 27 juin 2024 | 56 | 0 |
| Inondations, Seine-et-Marne et 6 autres départements, juin 2018 | Seine-et-Marne, Oise et 5 autres départements | 5 juin 2018 | 55 | 226 |
| Inondations, Ardennes et 7 autres départements, juin 2018 | Ardennes, Essonne et 6 autres départements | 10 juin 2018 | 55 | 229 |
| Inondations, Aube, janvier 2018 | Aube | 20 janvier 2018 | 54 | 51 |
| Inondations, Ardèche et 4 autres départements, août 2018 | Ardèche, Gard et 3 autres départements | 9 août 2018 | 54 | 286 |
| Inondations, Landes et 2 autres départements, décembre 2020 | Landes, Gers et Lot-et-Garonne | 27 décembre 2020 | 54 | 156 |
| Inondations, Pas-de-Calais et Nord, juillet 2024 | Pas-de-Calais et Nord | 29 juillet 2024 | 54 | 233 |
| Inondations, Seine-et-Marne et 2 autres départements, juillet 2024 | Seine-et-Marne, Marne et Aisne | 30 juillet 2024 | 54 | 198 |
| Inondations, Gironde, juillet 2013 | Gironde | 26 juillet 2013 | 52 | 272 |
| Inondations, Gard et 3 autres départements, septembre 2020 | Gard, Lozère et 2 autres départements | 19 septembre 2020 | 52 | 284 |
| Inondations, Alpes-Maritimes et 6 autres départements, octobre 2024 | Alpes-Maritimes, Var et 5 autres départements | 15 octobre 2024 | 52 | 343 |
| Inondations, Pyrénées-Orientales et Aude, mars 2013 | Pyrénées-Orientales et Aude | 5 mars 2013 | 51 | 349 |
| Inondations, Lot-et-Garonne et 5 autres départements, juin 2018 | Lot-et-Garonne, Dordogne et 4 autres départements | 3 juin 2018 | 50 | 211 |
| Inondations, Hérault, octobre 2016 | Hérault | 12 octobre 2016 | 33 | 1 |
| Cyclone Belal (janvier 2024) | La Réunion | 13 janvier 2024 | 24 | 39 |
| Cyclone Batsirai (février 2022) | La Réunion | 2 février 2022 | 20 | 40 |
| Cyclone Chido (décembre 2024) | Mayotte | 12 décembre 2024 | 17 | 0 |
| Inondations, La Réunion, février 2025 | La Réunion | 26 février 2025 | 2 | 26 |
| Inondations, Gironde et Landes, juin 2025 | Gironde et Landes | 24 juin 2025 | 2 | 199 |
Reconnu et référencé

Projet labellisé par l'ÉtatJournée nationale de la résilience 2026
Enregistré sur GBIFJeu de données dérivé, DOI 10.15468/dd.ta4vkx